Créer un nouveau tirage au sort
Gestion des Groupes
| Nom du groupe | Dossier | Date de création | Participants | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Meulan | Meulan | 01/04/2026 14:39 | 10 participants | |
| Ecole Montebourg | Montebourg | 19/03/2026 13:36 | 25 participants | |
| Chatel Guyon | Chatelguyon | 18/03/2026 15:20 | 19 participants | |
| Collège Camille Claudel - Saint Pierre du Perray 2026 | Claudel2026 | 07/02/2026 16:09 | 60 participants | |
| ECOLE JEAN DAUDRE - CP - MADAME LENOIR | 13/01/2026 15:21 | 20 participants | ||
| Ecole JEAN DAUDRE Mme Coutant CE1 CE2 | lagny | 12/01/2026 23:37 | 20 participants | |
| Ecole JEAN DAUDRE CM1 CM2 Mme Folleat | 12/01/2026 23:36 | 20 participants | ||
| Ecole JEAN DAUDRE CE2 CM1 Mme Capelle | lagny | 12/01/2026 23:35 | 20 participants | |
| Ecole JEAN DAUDRE CM1 CM2 Mme NATY | 12/01/2026 23:35 | 19 participants | ||
| Ecole JEAN DAUDRE CE1 MADAME OCIPSKI | 12/01/2026 23:34 | 21 participants | ||
| Fenain CE2 CM1 CM2 | 12/01/2026 15:53 | 16 participants | ||
| Fenain GS CP CE1 | 12/01/2026 14:17 | 16 participants | ||
| Collège Eisen 6ème MADRID | Eisen2026 | 07/01/2026 20:54 | 23 participants | |
| Collège Joliot Curie de Bagneux ambassadeurs NAH | 06/01/2026 14:37 | 20 participants | ||
| Ecole Jules Ferry d'Orchies - CM2 avec Madame DUMORTIER | 10/12/2025 06:25 | 32 participants | ||
| Ecole Jules Ferry d'Orchies - CM1 avec Madame PENEL | 10/12/2025 06:23 | 28 participants | ||
| Collège Louise Michel Chorale | 20/11/2025 09:39 | 32 participants | ||
| Ville d'Odos | 20/10/2025 16:39 | 7 participants | ||
| CMJ de Pleucadeuc | 15/10/2025 13:45 | 12 participants |
Tirage au sort
Groupe :
Prêt à démarrer